Take a loan for any purpose
Treat yourself and your loved ones
Loan repayment table
Loan type: | Microloans |
---|---|
Credit term: | 12 month (s) |
Interest rate per year: | 26% |
An initial fee: | 0 % |
Grace period: | 0 months |
№ | Maturity date | D | Debt | Regular payments on the principal debt | Interest payments on the loan | Total payments |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.06.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 166 666,67 | 44 164,38 | 210 831,05 |
2 | 20.07.2021 | 30 | 1 833 333,33 | 166 666,67 | 39 178,08 | 205 844,75 |
3 | 20.08.2021 | 31 | 1 666 666,67 | 166 666,67 | 36 803,65 | 203 470,32 |
4 | 20.09.2021 | 31 | 1 500 000,00 | 166 666,67 | 33 123,29 | 199 789,95 |
5 | 20.10.2021 | 30 | 1 333 333,33 | 166 666,67 | 28 493,15 | 195 159,82 |
6 | 20.11.2021 | 31 | 1 166 666,67 | 166 666,67 | 25 762,56 | 192 429,22 |
7 | 20.12.2021 | 30 | 1 000 000,00 | 166 666,67 | 21 369,86 | 188 036,53 |
8 | 20.01.2022 | 31 | 833 333,33 | 166 666,67 | 18 401,83 | 185 068,49 |
9 | 20.02.2022 | 31 | 666 666,67 | 166 666,67 | 14 721,46 | 181 388,13 |
10 | 20.03.2022 | 28 | 500 000,00 | 166 666,67 | 9 972,60 | 176 639,27 |
11 | 20.04.2022 | 31 | 333 333,33 | 166 666,67 | 7 360,73 | 174 027,40 |
12 | 20.05.2022 | 30 | 166 666,67 | 166 666,67 | 3 561,64 | 170 228,31 |
Total: | 2 000 000,00 | 282 913,24 | 2 282 913,24 |
How to get a loan
A few steps to your dream
1
Fill out an application on the website for a loan
2
Wait for notification with the bank's decision
3
Get a loan at the selected bank office
Request for a loan
To apply for a loan, fill out an application, it will not take more than 5 minutes
ApplyУсловия кредита
- Срок кредита – до 24-х месяцев
- Сумма микрозайма – в зависимости от платежеспособности Заёмщика устанавливается в размере до 50 000 000,00 сум
- Порядок погашения кредита – ежемесячно равными долями
- При выдаче микрозайма наличными денежными средствами, банк взимает комиссию в размере 1% за выдачу наличных денежных средств
Процентная ставка
Физическим лицам
- Сроком до 12 месяцев – под 26% годовых
- Сроком до 24 месяцев – под 27% годовых
Required documents
-
Паспорт
Downloads
Кредит удобно погашать
- В отделении банка
- Через банкомат
- Через мобильное приложение
- Безналичным переводом из другого банка
- Через платежные терминалы партнеров
Возможно досрочное погашение с первого дня оформления кредита.