Автокредит
От желания до реальности - один автокредит!
Таблица погашения кредита
Тип кредита: | Кредит на автомобиль |
---|---|
Срок кредита: | 12 месяц(ев) |
Процентная ставка в год: | 26% |
Первоначальный взнос: | 30 % |
Льготный период: | 0 месяцев |
№ | Дата погашения | Д | Задолжность | Очередные Платежи по основному долгу | Процентные платежи по кредиту | Итого платежи |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.06.2021 | 31 | 2 000 000,00 | 116 666,67 | 44 164,38 | 160 831,05 |
2 | 17.07.2021 | 30 | 1 883 333,33 | 116 666,67 | 40 246,58 | 156 913,24 |
3 | 17.08.2021 | 31 | 1 766 666,67 | 116 666,67 | 39 011,87 | 155 678,54 |
4 | 17.09.2021 | 31 | 1 650 000,00 | 716 666,67 | 36 435,62 | 753 102,28 |
5 | 17.10.2021 | 30 | 933 333,33 | 116 666,67 | 19 945,21 | 136 611,87 |
6 | 17.11.2021 | 31 | 816 666,67 | 116 666,67 | 18 033,79 | 134 700,46 |
7 | 17.12.2021 | 30 | 700 000,00 | 116 666,67 | 14 958,90 | 131 625,57 |
8 | 17.01.2022 | 31 | 583 333,33 | 116 666,67 | 12 881,28 | 129 547,95 |
9 | 17.02.2022 | 31 | 466 666,67 | 116 666,67 | 10 305,02 | 126 971,69 |
10 | 17.03.2022 | 28 | 350 000,00 | 116 666,67 | 6 980,82 | 123 647,49 |
11 | 17.04.2022 | 31 | 233 333,33 | 116 666,67 | 5 152,51 | 121 819,18 |
12 | 17.05.2022 | 30 | 116 666,67 | 116 666,67 | 2 493,15 | 119 159,82 |
Итого: | 2 000 000,00 | 250 609,13 | 2 250 609,13 |
Как получить кредит?
Несколько шагов до вашей мечты
Заполните заявку на сайте для получения кредита
Дождитесь уведомления с решением банка
Получите кредит в выбранном филиале банка
Для оформления кредита заполните заявку, это не займет больше 5 минут
Оставить заявкуУсловия кредита
- Срок кредита – до 3 лет без права пролонгации
- Сумма кредита – 100% от стоимости автотранспортного средства
- Первоначальный взнос – не менее 30% от стоимости автотранспортного средства
- Порядок погашения основного долга – ежемесячно равными долями, после окончания льготного периода 3 месяца
Обеспечение по кредиту
- Залог приобретаемого автотранспортного средства
- Поручительство третьих лиц
- До выхода и оформления залога приобретаемого автотранспортного средства - полис страхования риска не погашения кредита
Процентная ставка
- 26% годовых – с первоначальным взносом в размере не менее 30% от стоимости автотранспортного средства
Необходимые документы
-
Паспорт заемщика и поручителя
-
Справки о доходах
за последние 6 месяцев заемщика и поручителя
-
Договор на приобретение автотранспортного средства
Документы для скачивания
Кредит удобно погашать
- В отделении банка
- Через банкомат
- Через мобильное приложение
- Безналичным переводом из другого банка
- Через платежные терминалы партнеров
Возможно досрочное погашение с первого дня оформления кредита.