Ипотека на рыночных условиях
Почувствуйте себя хозяином собственной квартиры уже на выходе из банка
Таблица погашения кредита
Тип кредита: | Ипотека на рыночных условиях |
---|---|
Срок кредита: | 36 месяц(ев) |
Процентная ставка в год: | 23% |
Первоначальный взнос: | 25 % |
Льготный период: | 0 месяцев |
№ | Дата погашения | Д | Задолжность | Очередные Платежи по основному долгу | Процентные платежи по кредиту | Итого платежи |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.06.2021 | 31 | 1 500 000,00 | 27 777,78 | 29 301,37 | 57 079,15 |
2 | 20.07.2021 | 30 | 1 472 222,22 | 27 777,78 | 27 831,05 | 55 608,83 |
3 | 20.08.2021 | 31 | 1 444 444,44 | 27 777,78 | 28 216,13 | 55 993,91 |
4 | 20.09.2021 | 31 | 1 416 666,67 | 27 777,78 | 27 673,52 | 55 451,29 |
5 | 20.10.2021 | 30 | 1 388 888,89 | 27 777,78 | 26 255,71 | 54 033,49 |
6 | 20.11.2021 | 31 | 1 361 111,11 | 27 777,78 | 26 588,28 | 54 366,06 |
7 | 20.12.2021 | 30 | 1 333 333,33 | 27 777,78 | 25 205,48 | 52 983,26 |
8 | 20.01.2022 | 31 | 1 305 555,56 | 27 777,78 | 25 503,04 | 53 280,82 |
9 | 20.02.2022 | 31 | 1 277 777,78 | 27 777,78 | 24 960,43 | 52 738,20 |
10 | 20.03.2022 | 28 | 1 250 000,00 | 27 777,78 | 22 054,79 | 49 832,57 |
11 | 20.04.2022 | 31 | 1 222 222,22 | 27 777,78 | 23 875,19 | 51 652,97 |
12 | 20.05.2022 | 30 | 1 194 444,44 | 27 777,78 | 22 579,91 | 50 357,69 |
13 | 20.06.2022 | 31 | 1 166 666,67 | 27 777,78 | 22 789,95 | 50 567,73 |
14 | 20.07.2022 | 30 | 1 138 888,89 | 27 777,78 | 21 529,68 | 49 307,46 |
15 | 20.08.2022 | 31 | 1 111 111,11 | 27 777,78 | 21 704,72 | 49 482,50 |
16 | 20.09.2022 | 31 | 1 083 333,33 | 27 777,78 | 21 162,10 | 48 939,88 |
17 | 20.10.2022 | 30 | 1 055 555,56 | 27 777,78 | 19 954,34 | 47 732,12 |
18 | 20.11.2022 | 31 | 1 027 777,78 | 27 777,78 | 20 076,86 | 47 854,64 |
19 | 20.12.2022 | 30 | 1 000 000,00 | 27 777,78 | 18 904,11 | 46 681,89 |
20 | 20.01.2023 | 31 | 972 222,22 | 27 777,78 | 18 991,63 | 46 769,41 |
21 | 20.02.2023 | 31 | 944 444,44 | 27 777,78 | 18 449,01 | 46 226,79 |
22 | 20.03.2023 | 28 | 916 666,67 | 27 777,78 | 16 173,52 | 43 951,29 |
23 | 20.04.2023 | 31 | 888 888,89 | 27 777,78 | 17 363,77 | 45 141,55 |
24 | 20.05.2023 | 30 | 861 111,11 | 27 777,78 | 16 278,54 | 44 056,32 |
25 | 20.06.2023 | 31 | 833 333,33 | 27 777,78 | 16 278,54 | 44 056,32 |
26 | 20.07.2023 | 30 | 805 555,56 | 27 777,78 | 15 228,31 | 43 006,09 |
27 | 20.08.2023 | 31 | 777 777,78 | 27 777,78 | 15 193,30 | 42 971,08 |
28 | 20.09.2023 | 31 | 750 000,00 | 27 777,78 | 14 650,68 | 42 428,46 |
29 | 20.10.2023 | 30 | 722 222,22 | 27 777,78 | 13 652,97 | 41 430,75 |
30 | 20.11.2023 | 31 | 694 444,44 | 27 777,78 | 13 565,45 | 41 343,23 |
31 | 20.12.2023 | 30 | 666 666,67 | 27 777,78 | 12 602,74 | 40 380,52 |
32 | 20.01.2024 | 31 | 638 888,89 | 27 777,78 | 12 446,11 | 40 223,89 |
33 | 20.02.2024 | 31 | 611 111,11 | 27 777,78 | 11 904,98 | 39 682,76 |
34 | 20.03.2024 | 29 | 583 333,33 | 27 777,78 | 10 630,69 | 38 408,47 |
35 | 20.04.2024 | 31 | 555 555,56 | 27 777,78 | 10 822,71 | 38 600,49 |
36 | 20.05.2024 | 30 | 527 777,78 | 27 777,78 | 9 949,91 | 37 727,69 |
Итого: | 1 000 000,00 | 700 349,53 | 1 700 349,53 |
Как получить кредит?
Несколько шагов до вашей мечты
Заполните заявку на сайте для получения кредита
Дождитесь уведомления с решением банка
Получите кредит в выбранном филиале банка
Для оформления кредита заполните заявку, это не займет больше 5 минут
Оставить заявкуУсловия кредита
- Сумма кредита – в размере, не превышающем 85 процентов расчетной стоимости жилья.
- В сельской местности – не более 238,0 млн.сумов;
- В городах – не более 309,4 млн.сумов;
- В городе Ташкенте – не более 339,15 млн.сумов;
- Процентная ставка:
- В городе Ташкенте - 18%
- В других регионах – 17%
- Первоначальный взнос – 15%
- Срок кредита – 20 лет
- Льготный период – 6 месяцев (по желанию клиента)
- Способ оплаты кредита – аннуитет и дифференциал
Необходимые документы
-
Паспорт Заемщика
или Паспорт Созаемщика
-
Справка (уведомление) о предоставлении субсидии
если имеется если таковая имеется
-
Договор купли продажи
на приобретение жилья на первичном рынке
-
Справка о доходах Заемщика (Созаемщика)
за последние 12 месяцев (в случае менее 12 месяцев - за фактически отработанный период).
Кредит удобно погашать
- В отделении банка
- Через банкомат
- Через мобильное приложение
- Безналичным переводом из другого банка
- Через платежные терминалы партнеров