Информация для финансовых институтов
Все необходимоеПартнеры банка
Курс и конвертер валют
Курс валют
Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 10 460,00 | 10 530,00 |
---|---|---|
EUR | 11 500,00 | 12 700,00 |
GBP | 13 050,00 | 14 650,00 |
CHF | 10 500,00 | 11 600,00 |
JPY | 90,00 | 105,00 |
RUB | 110,00 | 160,00 |
USD ATM | 10 400,00 | 10 530,00 |
Валюта | Покупка | Продажа |
USD | 10 496,00 | 10 541,00 |
---|---|---|
EUR | 12 561,00 | 12 650,00 |
GBP | 14 462,00 | 14 565,00 |
CHF | 11 367,00 | 11 448,00 |
JPY | 96,00 | 97,00 |
RUB | 136,00 | 138,00 |
Валюта | |
USD | 10 507,00 |
---|---|
EUR | 12 586,00 |
GBP | 14 491,00 |
CHF | 11 390,00 |
JPY | 96,00 |
RUB | 136,00 |
USD ATM | 10 507,00 |
Данные на 17.04.21.
Конвертер валют

Офисы и банкоматы
Адреса отделений и банкоматов «Асакабанк» на карте, а также график работы, телефоны.