Bozor shartlarida ipoteka
Bankdan chiqmasdan turib o`zingizni xonadon egasiday his eting
Kreditni to'lash jadvali
Kredit turi: | Bozor tamoyillari asosida ipoteka |
---|---|
Kredit muddati: | 36 oy (lar) |
Yiliga foiz stavkasi: | 23% |
Boshlang`ich to`lov: | 25 % |
Imtiyozli davr: | 0 oy |
№ | To'lash muddati | D | Qarz | Asosiy qarz bo'yicha muntazam to'lovlar | Kredit foizlari bo'yicha to'lovlar | Jami to'lovlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.06.2021 | 31 | 1 500 000,00 | 27 777,78 | 29 301,37 | 57 079,15 |
2 | 17.07.2021 | 30 | 1 472 222,22 | 27 777,78 | 27 831,05 | 55 608,83 |
3 | 17.08.2021 | 31 | 1 444 444,44 | 27 777,78 | 28 216,13 | 55 993,91 |
4 | 17.09.2021 | 31 | 1 416 666,67 | 27 777,78 | 27 673,52 | 55 451,29 |
5 | 17.10.2021 | 30 | 1 388 888,89 | 27 777,78 | 26 255,71 | 54 033,49 |
6 | 17.11.2021 | 31 | 1 361 111,11 | 27 777,78 | 26 588,28 | 54 366,06 |
7 | 17.12.2021 | 30 | 1 333 333,33 | 27 777,78 | 25 205,48 | 52 983,26 |
8 | 17.01.2022 | 31 | 1 305 555,56 | 27 777,78 | 25 503,04 | 53 280,82 |
9 | 17.02.2022 | 31 | 1 277 777,78 | 27 777,78 | 24 960,43 | 52 738,20 |
10 | 17.03.2022 | 28 | 1 250 000,00 | 27 777,78 | 22 054,79 | 49 832,57 |
11 | 17.04.2022 | 31 | 1 222 222,22 | 27 777,78 | 23 875,19 | 51 652,97 |
12 | 17.05.2022 | 30 | 1 194 444,44 | 27 777,78 | 22 579,91 | 50 357,69 |
13 | 17.06.2022 | 31 | 1 166 666,67 | 27 777,78 | 22 789,95 | 50 567,73 |
14 | 17.07.2022 | 30 | 1 138 888,89 | 27 777,78 | 21 529,68 | 49 307,46 |
15 | 17.08.2022 | 31 | 1 111 111,11 | 27 777,78 | 21 704,72 | 49 482,50 |
16 | 17.09.2022 | 31 | 1 083 333,33 | 27 777,78 | 21 162,10 | 48 939,88 |
17 | 17.10.2022 | 30 | 1 055 555,56 | 27 777,78 | 19 954,34 | 47 732,12 |
18 | 17.11.2022 | 31 | 1 027 777,78 | 27 777,78 | 20 076,86 | 47 854,64 |
19 | 17.12.2022 | 30 | 1 000 000,00 | 27 777,78 | 18 904,11 | 46 681,89 |
20 | 17.01.2023 | 31 | 972 222,22 | 27 777,78 | 18 991,63 | 46 769,41 |
21 | 17.02.2023 | 31 | 944 444,44 | 27 777,78 | 18 449,01 | 46 226,79 |
22 | 17.03.2023 | 28 | 916 666,67 | 27 777,78 | 16 173,52 | 43 951,29 |
23 | 17.04.2023 | 31 | 888 888,89 | 27 777,78 | 17 363,77 | 45 141,55 |
24 | 17.05.2023 | 30 | 861 111,11 | 27 777,78 | 16 278,54 | 44 056,32 |
25 | 17.06.2023 | 31 | 833 333,33 | 27 777,78 | 16 278,54 | 44 056,32 |
26 | 17.07.2023 | 30 | 805 555,56 | 27 777,78 | 15 228,31 | 43 006,09 |
27 | 17.08.2023 | 31 | 777 777,78 | 27 777,78 | 15 193,30 | 42 971,08 |
28 | 17.09.2023 | 31 | 750 000,00 | 27 777,78 | 14 650,68 | 42 428,46 |
29 | 17.10.2023 | 30 | 722 222,22 | 27 777,78 | 13 652,97 | 41 430,75 |
30 | 17.11.2023 | 31 | 694 444,44 | 27 777,78 | 13 565,45 | 41 343,23 |
31 | 17.12.2023 | 30 | 666 666,67 | 27 777,78 | 12 602,74 | 40 380,52 |
32 | 17.01.2024 | 31 | 638 888,89 | 27 777,78 | 12 446,11 | 40 223,89 |
33 | 17.02.2024 | 31 | 611 111,11 | 27 777,78 | 11 904,98 | 39 682,76 |
34 | 17.03.2024 | 29 | 583 333,33 | 27 777,78 | 10 630,69 | 38 408,47 |
35 | 17.04.2024 | 31 | 555 555,56 | 27 777,78 | 10 822,71 | 38 600,49 |
36 | 17.05.2024 | 30 | 527 777,78 | 27 777,78 | 9 949,91 | 37 727,69 |
Jami: | 1 000 000,00 | 700 349,53 | 1 700 349,53 |
Qanday qilib kredit olish mumkin?
Orzuingiz sari bir qadam
1
Kredit olish uchun veb-saytda ariza to'ldiring
2
Bankdan tasdiqlovchi xabarni kuting
3
Tanlagan bank filialingizda kreditni oling
Kredit olish uchun ariza
Kredit olish uchun arizani to'ldiring, bu 5 daqiqa vaqtingizni oladi
Ariza qoldirishKredit shartlari
- Kredit miqdori – uy-joy qiymatining (uy-joyning hisoblangan qiymati) 85% dan oshmagan miqdorda:
- Qishloq hududlarida –238,0 mln.soʼmdan ortiq boʼlmagan miqdorda;
- shaharlarda – 309,4 mln.soʼmdan ortiq boʼlmagan miqdorda;
- Toshkent shahrida –339,15 mln.soʼmdan ortiq boʼlmagan miqdorda.
- Foiz stavkasi:
- Toshkent shahrida – 18%
- Boshqa hududlarda – 17%
- Boshlang’ich to’lov – 15%
- Kredit muddati – 20 yilgacha
- Imtiyozli davr – 6 oygacha (mijozning xohishiga qarab)
- Kreditni to’lash usuli – annuitet va differensial
Zarur hujjatlar
-
Arizachi yoki kafil shaxsning pasporti
-
Boshlang'ich bozorda uy-joy sotib olish uchun oldi-sotdi shartnomasi
-
Arizachi va Kafil shaxsning daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma
oxirgi 12 oy uchun
-
Subsidiya berish to'g'risidagi ma'lumotnoma
agar mavjud bo'lsa
Kreditni so'ndirishingiz mumkin:
- Bank filiallarida
- Bankomatlar
- Mobil ilova orqali
- Boshqa bankdan pul o'tkazish yo'li bilan
- Hamkorlarning to'lov terminallari orqali